Découvrez nos programmes immobiliers, localisez votre futur bien ou visitez un appartement.
KRAUTERGERSHEIM L’Authentique
Descriptif
Profitez de la vie tout en douceur à Krautergersheim, village alsacien typique aux divers avantages. Aux portes de l’Eurométropole, vous serez à 20 minutes à peine du centre-ville de Strasbourg grâce à un accès à l’autoroute immédiat. De plus Krautergersheim est situé au départ du GCO de quoi circuler dans le Bas-Rhin avec d’autant plus de facilité.
Les habitants de cette commune ont aussi l’avantage d’être à un quart d’heure à peine du bassin d’emploi de Molsheim et de la zone d’activité de Dorlisheim.
Pour partir en vacances ou en week-end en amoureux même en dernière minute l’aéroport de Strasbourg Entzheim se trouve également à seulement un quart d’heure !
L’Authentique et ses 7 bâtiments de seulement deux étages et 36 logements comportera à coup sûr le logement du 2 au 4 pièces de vos rêves. Chacun d’entre eux propose des prestations de qualité, mais surtout des extérieurs pour tous les logements.
- RT 2012 -20%
-
Garage individuel
-
Parking individuel
-
Terrasse
-
Conseil financier
-
Boulangerie
-
Commerces de proximité
-
Transports en Commun
Livraison
4ème trimestre 2024
Localisez
le projet
Prestations
Détails des lots
Appartement | Pièces | Étage | Surface | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
APPEAU | 2 | 2ème | 49,8 m2 | 204 500 € | |
BARYTON | 2 | 1er | 46,8 m2 | 184 500 € | |
BASSET | 2 | 1er | 45,4 m2 | 184 500 € | |
BEDON | 3 | 2ème | 73,4 m2 | 279 500 € | |
BIWA | 2 | 2ème | 43,8 m2 | 184 500 € | |
BONGOSSE | 2 | 2ème | 44,4 m2 | 184 500 € | |
CABRETTE | 4 | RDJ | 72,6 m2 | 279 500 € | |
CENCERRO | 3 | 1er | 70,9 m2 | 279 500 € | |
CISTRE | 4 | 1er | 72,6 m2 | 279 500 € | |
CITHARE | 3 | 2ème | 71 m2 | 279 500 € | |
CLAIRON | 3 | 2ème | 70,1 m2 | 279 500 € | |
CLAVES | 3 | RDJ | 66,6 m2 | 259 500 € | |
CLAVICORDE | 2 | RDJ | 41,9 m2 | 179 500 € | |
DIAULE | 2 | RDJ | 47,4 m2 | 189 500 € | |
EHRU | 4 | 1er | 73,9 m2 | 279 500 € | |
GAMBE | 3 | 1er | 66,6 m2 | 259 500 € | |
GAZOU | 2 | 1er | 41,9 m2 | 179 500 € | |
HARPE | 3 | 2ème | 63,9 m2 | 259 500 € | |
HAUTBOIS | 3 | 2ème | 64,3 m2 | 259 500 € | |
HELICON | 2 | 2ème | 41,3 m2 | 184 500 € | |
HYDRAULE | 4 | 1er | 81,2 m2 | 299 500 € | |
KORA | 4 | 1er | 81,2 m2 | 299 500 € | |
KOTO | 3 | 2ème | 67,9 m2 | 269 500 € | |
LAPA | 3 | 2ème | 67,6 m2 | 269 500 € | |
LYRE | 4 | RDJ | 81,2 m2 | 299 500 € | |
MANDOLE | 4 | 1er | 81,2 m2 | 299 500 € | |
OCARINA | 4 | 1er | 81,2 m2 | 299 500 € | |
PENTACORDE | 3 | 2ème | 68 m2 | 269 500 € | |
PIBROCK | 3 | 2ème | 67,6 m2 | 269 500 € | |
PICCOLO | 4 | RDJ | 81,7 m2 | 299 500 € | |
SAMBUSQUE | 4 | 1er | 81,3 m2 | 299 500 € | |
SANTOUR | 4 | 1er | 81,5 m2 | 299 500 € | |
SISTRE | 3 | 2ème | 67,5 m2 | 269 500 € | |
SITAR | 3 | 2ème | 68,5 m2 | 269 500 € | |
Vie de quartier à KRAUTERGERSHEIM
Tous les points d'intérêts en un clic
TRANSPORTS
- Bus
Résidences
de 2 à 4 pièces
À partir de
179 500 €
- RT 2012 -20%
-
Garage individuel
-
Parking individuel
-
Terrasse
-
Conseil financier
-
Boulangerie
-
Commerces de proximité
-
Transports en Commun
Livraison
4ème trimestre 2024
Localisez
le projet